Jocurile Europene din 2023 s-au încheiat oficial. „Vă mulțumesc că ați concurat cu un sentiment de egalitate și unitate” – Widomosi

Jocurile Europene din 2023 s-au încheiat oficial.  „Vă mulțumesc că ați concurat cu un sentiment de egalitate și unitate” – Widomosi

În sudul Poloniei, 253 de seturi de medalii au fost distribuite în 29 de sectoare. Doisprezece dintre ei au concurat pentru titluri de campionat european, iar 19 – pentru calificările la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Paris.

Echipa gazdă a terminat pe locul șase în numărul de medalii cu 13 medalii de aur, 19 de argint și 18 de bronz. Câștigători au fost italienii, care au urcat pe podium de o sută de ori: 35-26-39.

Tabelul cu medalii la Jocurile Europene 2023:

Aur Argint Bronz Total
1. Italia 35 26 39 100
2. Spania 21 17 19 57
3. Ucraina 21 12 8 41
4. Germania 20 16 27 63
5. Franta 17 19 26 62
6. Polonia 13 19 18 50
7. Marea Britanie 12 10 27 49
8. Ungaria 10 10 18 38
9. Turcia 9 9 20 38
10. Olanda 8 6 5 19
11. Cehia 7 10 11 28
12. Austria 7 6 6 19
13. Elveția 7 5 12 24
14. Danemarca 7 5 5 17
15. România 6 6 5 17
16. Norvegia 6 4 5 15
17. Croația 5 4 4 13
18. Irlanda 4 4 5 13
19. Georgia 4 2 3 9
20. Slovenia 3 8 2 13
21. Portugalia 3 7 6 16
22. Serbia 3 6 7 16
23. Bulgaria 3 4 5 12
24. Azerbaidjan 3 2 6 11
25. Letonia 3 2 2 7
26. Suedia 2 7 5 14
27. Grecia 2 5 10 17
28. Belgia 2 5 6 13
29. Lituania 2 2 4 8
30. Finlanda 2 1 5 8
31. Estonia 2 1 0 3
32. Albania 2 0 0 2
33. Slovacia 1 4 3 8
34. Israel 1 1 3 5
35. Moldova 1 0 1 2
36. Cipru 0 3 2 5
37. Armenia 0 1 2 3
38. Luxemburg 0 1 1 2
39. Bosnia și Herțegovina 0 1 0 1
. Macedonia de Nord 0 1 0 1
. Monaco 0 1 0 1

>>> Mai multe despre Jocurile Europene 2023 <<

citeşte mai mult:

RED/PAP

Mutinus Mutunus

"Zombieaholic. Nerd general de twitter. Analist. Guru al culturii pop amator. Fanatic al muzicii."

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Read also x